اليوم التحضيري الثاني للبطولة الشتوية على المضمار
اصاغر اواسط و اكابر
ذكور و اناث
*********
18 جانفي 2015
بملعب العاب القوى بقابس
البرنامج الزمني
تجمع الحكام على الساعة 8 و 30 دق
الرمي | القفز | العدو | التوقيت |
-جلة أصاغر -رمح صغريات | طويل أصاغر ثلاثي كبريات | 60 م حواجز صغريات (0.76) المشي صغار الدنيوات 1500 م | 9 س00دق |
-صحن أكابر | 60 م حواجز وسطيات (0,84) | 9 س 10دق | |
60م حواجز كبريات (0.84) | 9س 20 دق | ||
-جلة أصاغر -رمح أصاغر | طويل صغريات ثلاثي كبريات | 2000م أصاغر | 9 س 35 دق |
صحن كبريات | 2000 م صغريات | 9س 45 دق | |
60 م حواجز أصاغر (0.91) المشي صغار الأداني 2000 م | 10س 00دق | ||
جلة أواسط رمح وسطيات | طويل أواسط ثلاثي صغريات | 60م حواجز أواسط (1.00م) | 10س 10دق |
صحن أصاغر | 60 م حواجز أكابر (1.06م) | 10 س 20 دق | |
3000 م أواسط + أكابر | 10 س 35 دق | ||
جلة وسطيات رمح أواسط | طويل وسطيات ثلاثي أصاغر | 3000 م وسطيات + كبريات 3000 م مشي صغريات + كبريات + وسطيات | 10 س 45 دق |
صحن صغريات | 60 م أصاغر | 11 س 00 دق | |
60 م أواسط | 11 س 10 دق | ||
جلة أكابر رمح كبريات | طويل أكابر ثلاثي وسطيات | 60 م أكابر 5000 م مشي أواسط+أصاغر + أكابر | 11 س 20 دق |
صحن أواسط | 60م صغريات | 11 س 30دق | |
60م وسطيات | 11 س 40 دق | ||
جلة كبريات رمح أكابر | طويل كبريات | 60 م كبريات | 11 س 50 دق |
صحن وسطيات | ثلاثي أواسط | 300 م حواجز أصاغر (0.84) | 12 س 00 دق |
300 م حواجز أواسط (0.91) | 12 س 10 دق | ||
300 م حواجز أكابر (0.91) | 12 س 20 دق | ||
300 م حواجز صغريات (0.76) | 12 س 30 دق | ||
300 م حواجز وسطيات(0.76) | 12 س 40 دق | ||
300 م حواجز كبريات (0.76) | 12 س50 دق |
المراسلة
تحميل المراسلة pdf



0 commentaires:
Enregistrer un commentaire