اليوم الترشيحي للبطولة الوطنية بين الفرق
( أصاغر + أواسط + أكابر )
ذكور + إناث
التاريخ : 19/04/2015
المكان : ملعب ألعاب القوى بقابس
المشاركة مفتوحة لكل جمعية منخرطة بالجامعة التونسية لألعاب القوى في الموسم الرياضي 2014/2015
لكل جمعية حق المشاركة بعداء واحد في كل الاختصاصات
لكل عداء الحق في سباق واحد و تناوب
ترسل استمارات المشاركة قبل 72 ساعة على الفاكس . 75392238
إناث | ذكور | |
200م- 1500م- 400م حواجز-2000م موانع- التناوب الهرمي قفز طويل- قفز ثلاثي – جلة – رمح | 200م- 1500م- 400م حواجز-2000م موانع- التناوب الهرمي قفز طويل- قفز ثلاثي – جلة – صحن | أصاغر |
200م – 800م- 400م حواجز – 3000م موانع – 4*400م – قفز طويل -قفز ثلاثي – جلة – صحن | 200م – 800م- 400م حواجز – 3000م موانع – 4*400م – قفز طويل- قفز ثلاثي – جلة – صحن | أواسط |
200م – 800م- 400م حواجز – 3000م موانع – 4*400م – قفز طويل- قفز ثلاثي – جلة – صحن | 200م – 800م- 400م حواجز – 3000م موانع – 4*400م – قفز طويل -قفز ثلاثي – جلة – صحن | أكابر |
الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في سباقات الميدان
قفز ثلاثي | قفز طويل | رمح | صحن | جلة | ||
11.50م | 5.20م | 37م | 28م | 9.00م | أصاغر | |
9.20م | 4م | 28م | 28م | 8.50م | صغريات | |
12م | 5.50م | 40م | 31م | 9.50م | أواسط | |
9.50م | 4.40م | 30م | 30م | 9.20م | وسطيات | |
12.50م | 5.80م | 44م | 34م | 10.50م | أكابر | |
10م | 4.60م | 32م | 32م | 10م | كبريات |


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire